(資料圖片)
2023年8月2日,*ST柏龍發(fā)生了4筆大宗交易,總成交160萬股,成交金額360.01萬元,成交均價2.25元,均為機構賬戶賣出。當日收盤報價2.31元,漲幅5.00%,成交金額2631.62萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額13.68%,折價2.59%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 112.50萬 | 4.27 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 國信證券股份有限公司杭州文一西路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 2 | 48.50萬 | 109.13萬 | 4.15 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 | 機構專用 |
| 3 | 31.50萬 | 70.88萬 | 2.69 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 五礦證券有限公司廣州華夏路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 4 | 30.00萬 | 67.50萬 | 2.56 | 2.25 | 2.31 | -2.60 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月2日,寧德時代、陽光電源、鵬都農牧、思創(chuàng)醫(yī)惠、華大九天等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-02)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72萬 | 5.13億 | 15.30 |
| 300274 | 陽光電源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18萬 | 5.05億 | 31.23 |
| 002505 | 鵬都農牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00萬 | 1.23億 | 49.39 |
| 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70萬 | 6849.14萬 | 248.48 |
| 301269 | 華大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00萬 | 5942.75萬 | 6.84 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網 |環(huán)球周刊網 |中國創(chuàng)投網 |教體產業(yè)網 |中國商界網 |萬能百科 |薄荷網 |資訊_時尚網 |連州財經網 |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網河南 |網購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網 |勵普網校 |九十三度白茶網 |商標注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經網 |深圳熱線 |財報網 |財報網 |財報網 |咕嚕財經 |太原熱線 |電路維修 |防水補漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經濟網 |中原網視臺 |財經產業(yè)網 |全球經濟網 |消費導報網 |外貿網 |重播網 |國際財經網 |星島中文網 |手機測評 |品牌推廣 |名律網 |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網 |佳人網 |稅法網 |法務網 |法律服務 |法律咨詢 |成報網 |媒體采購網 |聚焦網 |參考網 |熱點網
亞洲資本網 版權所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網 All Rights Reserved. 聯(lián)系網站:55 16 53 8 @qq.com